TAXI FARES
タクシー運賃について
距離制運賃表
| 車両区分 | 初乗り運賃 | 距離加算運賃 | 時間加算運賃・待ち料金 |
| 特定大型車 | 最初の1,420mまで970円 | 212mまで毎に 110円 | 時速10km以下の走行時間について 1分20秒まで毎に 110円 |
| 大型車 | 最初の1,420mまで870円 | 215mまで毎に 110円 | 時速10km以下の走行時間について 1分20秒まで毎に 110円 |
| 普通車 | 最初の1,132mまで700円 | 288mまで毎に 100円 | 時速10km以下の走行時間について 1分45秒まで毎に 100円 |
時間貸切
| 車両区分 | 時間加算運賃 |
| 特定大型車 | 30分まで毎に5,100円 |
| 大型車 | 30分まで毎に4,600円 |
| 普通車 | 30分まで毎に3,600円 |
■迎車回送料金
回送距離について、初乗距離を限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする。
運賃等の割増
■深夜早朝割増
22時から翌朝5時まで2割増
運賃等の割引
■身体障害者割引 1割引
■運転免許返納割引 1割引
BUS FARES
バス運賃について
運賃は、「時間制運賃」と「キロ制運賃」を合算して計算します。
時間制運賃
走行時間(営業所を出庫してから営業所に帰庫するまでの時間)を基に算出します。(時間にはバスの出庫前・帰庫後の点検時間も含まれます)
キロ制運賃
走行距離(営業所を出庫してから営業所に帰庫するまでの距離)を基に算出します。(距離は10キロ単位。端数は切り上げ)
(2025年11月1日から)
| 下限額 | |||
| 運賃 | キロ制運賃 (1kmあたり) | 大型車 | 200円 |
| 中型車 | 170円 | ||
| 小型車 | 150円 | ||
| コミューター車 | 130円 | ||
| 時間制運賃 (1時間あたり) | 大型車 | 6,890円 | |
| 中型車 | 5,820円 | ||
| 小型車 | 5,090円 | ||
| コミューター車 | 4,540円 | ||
| 料金 | 交換運転者配置料金 | キロ制運賃(1kmあたり) | 30円 |
| 時間制運賃(1時間あたり) | 2,460円 | ||
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交換運転者配置料金 (時間制料金)の2割増 | ||
| 特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 | ||
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
運賃・料金の標準適用方法
